樂和家
建案簡介
| 案名 | 樂和家 |
| 基地位置 | 新北市中和區民樂路67號旁 |
| 基地面積 | 429.8坪 |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 產品分類 | 都市更新合建 |
| 建物概要 | RC,地上21層地下5層1幢 |
| 總戶數 | 91戶 |
| 投資興建 | 環通建設股份有限公司 |
| 規劃團隊 | 陳朝雄建築師事務所 |
| 完工日期 | |
| 其他 |
| 案名 | 樂和家 |
| 基地位置 | 新北市中和區民樂路67號旁 |
| 基地面積 | 429.8坪 |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 產品分類 | 都市更新合建 |
| 建物概要 | RC,地上21層地下5層1幢 |
| 總戶數 | 91戶 |
| 投資興建 | 環通建設股份有限公司 |
| 規劃團隊 | 陳朝雄建築師事務所 |
| 完工日期 | |
| 其他 |