智富時代
建案簡介
案名 | 智富時代 |
基地位置 | 土城區新洲路 |
基地面積 | 825.11坪 |
使用分區 | 工業區 |
產品分類 | 立體化自地自建 |
建物概要 | RC,地上10層地下3層1幢 |
總戶數 | 51戶 |
總資興建 | 中隆建設股份有限公司 環通投資有限公司 |
規劃團隊 | 陳朝雄建築師事務所 |
完工日期 | |
其他 |
案名 | 智富時代 |
基地位置 | 土城區新洲路 |
基地面積 | 825.11坪 |
使用分區 | 工業區 |
產品分類 | 立體化自地自建 |
建物概要 | RC,地上10層地下3層1幢 |
總戶數 | 51戶 |
總資興建 | 中隆建設股份有限公司 環通投資有限公司 |
規劃團隊 | 陳朝雄建築師事務所 |
完工日期 | |
其他 |